RCB保溫齒輪泵分為普通與不銹鋼兩種材質(zhì),均帶有保溫套,可用于常溫下有凝固性或結(jié)晶而通過加溫并保持 溫度又容易流動且有潤滑性的液體,以及高寒地區(qū)室外安裝和工藝過程中需要保溫的場合。適用于輸送有腐蝕性或無腐蝕性、衛(wèi)生條件要求較高的液體,輸送介質(zhì)不含固體顆粒,溫度不高于350℃,粘度為5~1500c.s.t的液體,如各種化工原料、灌裝醫(yī)藥、食品、化妝品、農(nóng)藥、洗滌劑、印染、釀造、樹脂、膠類等行業(yè)。可用導(dǎo)熱油、蒸汽、熱水、冷水等媒體對液體和泵進(jìn)行保溫、加熱和冷卻。該泵傳動方式有電機(jī)直聯(lián)和減速機(jī)兩種,當(dāng)液體粘度超過1500c.s.t時(shí),應(yīng)采用減速機(jī)傳動。
性能參數(shù):
規(guī)格 | 口徑 mm | 流量 | 排出壓力 Mpa | 吸上高度 m | 電動機(jī) | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 機(jī)座號 | ||||
RCB-1/0.36 RCB-1/0.8 | 25 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | 1.1 1.5 | Y90S-4 Y90L-4 |
RCB-2/0.36 RCB-2/0.8 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
RCB-3/0.36 RCB-3/0.8 | 25 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
RCB-5/0.36 RCB-5/0.8 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | 2.2 3 | Y112M-6 Y132S-6 |
RCB-6/0.36 RCB-6/0.8 | 40 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | 2.2 3 | Y112M-6 Y123S-6 |
RCB-8/0.36 RCB-8/0.8 | 50 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | 3 4 | Y132S-6 Y132M-6 |
RCB-10/0.36 RCB-10/0.8 | 50 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
RCB-12/0.36 RCB-12/0.8 | 50 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
RCB-18/0.36 RCB-18/0.8 | 80 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
RCB-29/0.36 RCB-29/0.8 | 80 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | 5.5 7.5 | Y132S-4 132M-4 |
RCB-32/0.36 RCB-32/0.8 | 80 | 534 | 32 | 0.36 0.8 | 3 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
RCB-38/0.28 RCB-38/0.8 | 80 | 633 | 38 | 0.28 0.8 | 3 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
RCB-58/0.28 RCB-58/0.8 | 100 | 960 | 58 | 0.28 0.8 | 3 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.